Tabela de preço da construção civil por metro quadrado — atualizado em 2026
Valores do custo médio do metro quadrado da construção civil por região — referência dezembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme SINAPI/IBGE, sem considerar a desoneração da folha de pagamento.
| Região / Brasil | Dez/2025 | Jan/2026 | Var. mensal (jan/26) | Acum. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil (média nacional) | R$ 1.891,63 | R$ 1.920,74 | +0,51% → +1,54% | +5,63% |
| Norte | — | — | +0,07% | +4,62% |
| Nordeste | — | — | +0,27% | +5,10% |
| Sudeste | — | — | +0,97% | +5,80% |
| Sul | — | — | +0,09% | +5,25% |
| Centro-Oeste | — | — | +0,39% | +6,27% |
Fonte: SINAPI/IBGE — dezembro/2025 e janeiro/2026. Valores sem desoneração da folha de pagamento.
Com desoneração, o custo tende a ser ligeiramente inferior, pois as contribuições patronais sobre a folha são substituídas por alíquotas sobre a receita bruta. Valores de referência dezembro/2025 e janeiro/2026.
| Região / Brasil | Dez/2025 (mat.) | Dez/2025 (m.o.) | Total Dez/2025 | Acum. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil (média nacional) | R$ 1.078,39 | R$ 813,24 | R$ 1.891,63 | +5,63% |
| Norte | — | — | — | +4,62% |
| Nordeste | — | — | — | +5,10% |
| Sudeste | — | — | — | +5,80% |
| Sul | — | — | — | +5,25% |
| Centro-Oeste | — | — | — | +6,27% |
Fonte: SINAPI/IBGE — dezembro/2025. Mat. = Materiais. M.O. = Mão de obra. Com desoneração da folha de pagamento.
⚠️ Atenção: os valores do SINAPI não incluem terreno, fundações especiais, projetos técnicos, taxas de alvará, muros, calçadas e áreas externas. Para obras reais, adicione de 20% a 35% sobre o valor calculado para cobrir esses custos periféricos.
Entre as 27 unidades da federação, os números mais expressivos do mês e do acumulado de 2025 foram:
| Estado | Var. Dez/2025 | Acum. 2025 | Destaque |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | +3,34% | +6,80% | Maior alta mensal do país em dez/25 |
| Mato Grosso | +1,20% | +8,05% | Maior acumulado do ano entre todos os estados |
| Santa Catarina | -0,08% | +4,90% | Única queda mensal em dez/25 |
| Amazonas | +0,05% | +3,74% | Menor acumulado do ano em 2025 |
| São Paulo | +0,90% | +5,50% | Acordo coletivo elevou mão de obra em dez/25 |
Fonte: IBGE/SINAPI — Nota de divulgação de 09/01/2026.
Para baixar a tabela completa de valores por m² da construção civil, contendo custo médio m² do Brasil e das 5 regiões (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste), acesse diretamente o portal da CBIC:
Para baixar a tabela completa de valores por m² da construção civil, contendo custo médio m² de cada um dos 26 estados + DF:
Fonte: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil — SINAPI/IBGE.
Precisa montar um orçamento detalhado por composição de serviço, com referência no SINAPI atualizado? Conheça o i9 Orçamentos, software online que integra a tabela SINAPI automaticamente:
Você informa os dados da sua obra e a planilha faz o resto: