Todos os meses a tabela de preços por metro quadrado da construção civil (custo metro quadrado) é atualizada. Segundo as informações do SINAPI (Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil) houve variação positiva de 0,73% no mês de Setembro de 2023. Abaixo acesse todas as tabelas de valor por metro quadrado da construção no Brasil.
Preço do m² da construção no Brasil (valor médio no Brasil) – Sem Desoneração da folha de pagamentos
MÊS | CUSTO MÉDIO M2 | VARIAÇÃO |
JAN/2021 | 1.389,40 | 1,92 |
FEV/2021 | 1.406,89 | 1,26 |
MAR/2021 | 1.426,47 | 1,39 |
ABR/2021 | 1.451,71 | 1,77 |
MAI/2021 | 1.476,58 | 1,71 |
JUN/2021 | 1.512,90 | 2,46 |
JUL/2021 | 1.540,32 | 1,81 |
AGO/2021 | 1.554,73 | 0,94 |
SET/2021 | 1.567,95 | 0,85 |
OUT/2021 | 1.583,48 | 0,99 |
NOV/2021 | 1.599,55 | 1,01 |
DEZ/2021 | 1.607,45 | 0,49 |
JAN/2022 | 1.619,18 | 0,73 |
FEV/2022 | 1.627,80 | 0,53 |
Preço do m² da construção no Brasil (valor médio no Brasil) – Com Desoneração da folha de pagamentos
MÊS | CUSTO MÉDIO M2 | VARIAÇÃO |
JAN/2021 | 1.301,84 | 1,99 |
FEV/2021 | 1.319,18 | 1,33 |
MAR/2021 | 1.338,35 | 1,45 |
ABR/2021 | 1.363,41 | 1,87 |
MAI/2021 | 1.387,73 | 1,78 |
JUN/2021 | 1.421,87 | 2,46 |
JUL/2021 | 1.448,78 | 1,89 |
AGO/2021 | 1.463,11 | 0,99 |
SET/2021 | 1.475,96 | 0,88 |
OUT/2021 | 1.490,88 | 1,01 |
NOV/2021 | 1.506,76 | 1,07 |
DEZ/2021 | 1.514,52 | 0,52 |
JAN/2022 | 1.525,48 | 0,72 |
FEV/2022 | 1.533,96 | 0,56 |
Tabela de preço por m2 das 5 regiões do Brasil
Para baixar a tabela completa de valores por m2 da construção civil, contendo custo médio m2 do Brasil e das 5 regiões (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste)
- Tabela de preço por m2 (5 regiões e média nacional) Sem desoneração da folha: Baixar tabela
- Tabela de preço por m2 (5 regiões e média nacional) Com desoneração da folha: Baixar tabela
Tabela de preço por m2 por estado
Para baixar a tabela completa de valores por m2 da construção civil, contendo custo médio m2 de cada um dos 26 estados + DF
- Tabela de preço por m2 (26 estados + DF) Sem desoneração da folha:
Baixar tabela - Tabela de preço por m2 (26 estados + DF) Com desoneração da folha: Baixar tabela
Planilhas de obra
Criamos um pacote de planilhas (mantida por nós desde 2010), onde você informa dados da obra e a planilha:
- Gera lista de materiais e serviços com quantitativo e preço para o seu estado (SINAPI)
- Gera previsão para casas e sobrados, popular até alto padrão
- Calcula custo m2 da sua casa (de acordo com dados que você informa)
- Gera Previsão por cômodos: Quarto, Cozinha, HT, Garagem, etc.
- Uma telas das planilhas (feitas em Excel):